建物面積 | 84.83坪 |
主建物 | 47.31坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 28.72坪 |
土地坪數 | 6.69坪 |
屋齡 | 23.9年 |
法定用途 | 辦公室 |
樓層 | 4 / 13 |
朝向 | 座北 朝南 |
面臨路寬 | 約12米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 11945 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 機械機械 |
社區 | 博愛公元 |
近捷運
BL12臺北車站
780公尺
近公園
228公園
近學校
福星國小
近超市
城中市場
近公車站
中華路北站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。