建物面積 | 18.97坪 |
主建物 | 11.68坪 |
附屬建物 | 0.92坪 |
公共設施 | 6.38坪 |
土地坪數 | 1.39坪 |
屋齡 | 1.4年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 4 / 15 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
面臨路寬 | 約16.36米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 1900 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | 榮耀西門 |
近捷運
BL11西門
206公尺
近公園
電影主題公園
近學校
西門國小、龍山國中
近超市
直興市場
近公車站
西門市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。