建物面積 | 31.58坪 |
主建物 | 13.2坪 |
附屬建物 | 2.31坪 |
公共設施 | 8.28坪 |
土地坪數 | 2坪 |
屋齡 | 預售屋 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 13 / 24 |
朝向 | 座 朝 |
面臨路寬 | 約40米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3179 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
社區 | 圓山帝寶 |
近捷運
R15劍潭
365公尺
近公園
華齡公園
近學校
市立劍潭國小
299公尺
近超市
全聯福利中心
近公車站
劍潭國小站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。