建物面積 | 60.17坪 |
主建物 | 17.6坪 |
附屬建物 | 5.08坪 |
公共設施 | 12.35坪 |
土地坪數 | 8.35坪 |
屋齡 | 14.3年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 13 / 13 |
朝向 | 座東 朝西 |
外牆建材 | 二丁掛 |
使用分區 | 住3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5755 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
近捷運
R02象山
702公尺
近公園
象山公園
近學校
市立吳興國小
257公尺
近超市
吳興市場
近公車站
吳興
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。