建物面積 | 114.95坪 |
主建物 | 84.22坪 |
附屬建物 | 9.63坪 |
公共設施 | 13.43坪 |
土地坪數 | 6.19坪 |
屋齡 | 29.3年 |
法定用途 | 一般服務業 |
樓層 | 6 / 14 |
朝向 | 座北 朝南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約16.36米 |
使用分區 | 商3(原屬商 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 18094 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 機械/機械 |
車位管理 | 2000元/月/雙車位 |
社區 | -- |
近捷運
G17臺北小巨蛋
559公尺
近公園
吉仁公園
325公尺
近學校
市立敦化國小
891公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。